syllabus-课程大纲
下表列出了每次讲座课程的阅读作业和随堂讲义。
“Text”指的是课程教材在下表里称为课本:George F. Simmons 的《微积分与解析几何》(第二版)。纽约,NY: McGraw-Hill,1996年10月1日。ISBN: 9780070576421。
“Notes”指的是课程阅读材料(course reader)中的补充笔记在下表中称为笔记: 18.01/18.01A 补充笔记、练习和解答;由 D. Jerison 和 A. Mattuck 编写的《微积分1》。
“Lecture Notes”指的是课程对应的讲义在下表称为讲义
课程 # | 主题 | 讲义 | 阅读材料 | 关键日期 |
---|---|---|---|---|
导数 | 第1-7 节完整讲义(PDF - 5.2 MB) | |||
0 | 复习:绘图 | (无讲义) | 笔记 G,第1-4节 | |
1 | 导数、斜率、速度、变化率 | (PDF - 1.1 MB) | 课本 2.1-2.4 | |
2 | 极限,连续性 三角函数极限 | (PDF - 2.6 MB) | 课本: 2.5 (70-73页底部;集中在例子上,跳过 ε - δ 定义) 课本 2.6 到75页;学习定义(1)和证明"可微 => 连续" 笔记 C | |
3 | 乘积、商、正弦、余弦的导数 | (PDF) | 课本 3.1, 3.2, 和 3.4 | |
4 | 链式法则 高阶导数 | (PDF) | 课本 3.3 和 3.6 | |
5 | 隐函数求导,反函数 | (PDF) | 课本 3.5 笔记 G,第5节 课本 9.5 (913-915页底部) | Problem set 1 due |
6 | 指数函数和对数函数 对数求导法;双曲函数 | (PDF) | 笔记 X (课本 8.2 包含部分内容) 课本 8.3 到267页中间 课本 8.4 到271页上方 | |
7 | 考试1复习 | (PDF) | 课本 9.7 到326页 | |
8 | 考试1 涵盖课程 #1-7 | (无讲义) | ||
微分应用 | 第9-16 节完整讲义(PDF - 6.9 MB) | |||
9 | 线性和二次近似 | (PDF) | 笔记 A | |
10 | 曲线绘制 | (PDF - 1.8 MB) | 课本 4.1 和 4.2 | |
11 | 最大值-最小值问题 | (PDF - 1.1 MB) | 课本 4.3 和 4.4 | Problem set 2 due |
12 | 相关变化率 | (PDF - 1.0 MB) | 课本 4.5 | |
13 | 牛顿法及其他应用 | (PDF - 1.2 MB) | 课本 4.6 (课本 4.7 是可选的) | |
14 | 中值定理 不等式 | (PDF) | 课本 2.6 到77页中间 笔记 MVT | Problem set 3 due |
15 | 微分,反导数 | (PDF) | 课本 5.2 和 5.3 | |
16 | 微分方程,变量分离 | (PDF) | 课本 5.4 和 8.5 | |
17 | 考试2 涵盖课程 #8-16 | (无讲义) | ||
积分 | 第18-25 节完整讲义 (PDF - 8.6 MB) | |||
18 | 定积分 | (PDF) | 课本 6.3 直到公式(4);跳过证明 课本 6.4 和 6.5 | |
19 | 微积分基本定理之一 | (PDF) | 课本 6.6, 6.7 到215页上方 (跳过207-208页的证明,将在课程 #20 讨论) | Problem set 4 due |
20 | 微积分基本定理之二 | (PDF) | 笔记 PI, 第2页 [方程(7)和例子] 笔记 FT | |
21 | 对数和几何的应用 | (PDF - 1.4 MB) | 课本 7.1, 7.2, 和 7.3 | |
22 | 圆盘法和壳层法求体积 | (PDF - 1.7 MB) | 课本 7.4 | Problem set 5 due |
23 | 功,平均值,概率 | (PDF - 2.2 MB) | 课本 7.7 到247页中间 笔记 AV | |
24 | 数值积分 | (PDF - 1.1 MB) | 课本 10.9 | |
25 | 考试3复习 | (PDF) | ||
积分技巧 | 第26-38 节完整讲义(PDF - 8.6 MB) | |||
26 | 三角函数积分和替换 | (PDF) | 课本 10.2 和 10.3 | |
27 | 考试3 涵盖课程 #18-24 | (无讲义) | Problem set 6 due | |
28 | 反替换积分法;配方法 | (PDF) | 课本 10.4 | |
29 | 部分分式 | (PDF) | 课本 10.6 笔记 F | |
30 | 分部积分法,降阶公式 | (PDF - 1.4 MB) | 课本 10.7 | Problem set 7 due |
31 | 参数方程,弧长,表面积 | (PDF) | 课本 17.1, 7.5, 和 7.6 | |
32 | 极坐标;极坐标下的面积 考试4复习 | (PDF - 2.0 MB) (PDF) | 课本 16.1, (课本 16.2 轻读,看图), 课本 16.3 到570页上方, 和课本 16.5 到581页中间 | |
33 | 考试4 涵盖课程 #26-32 | (无讲义) | ||
34 | 不定式 - 洛必达法则 | (PDF) | 课本 12.2 和 12.3 (例1-3, 备注1) | |
35 | 反常积分 | (PDF) | 课本 12.4 笔记 INT | |
36 | 无穷级数和收敛性测试 | (PDF - 1.4 MB) | 课本 439-442页(上方), 451-3页(跳过例3的证明), 和 455-457页(上方) | |
37 | 泰勒级数 | (PDF) | 课本 14.4 到498页(底部);跳过所有涉及余项R~n~(x)的内容, 14.3-490页(上方)和例1-5 | Problem set 8 due |
38 | 期末复习 | (PDF) | ||
期末考试 |