阅读材料
这些笔记和练习由 Arthur Mattuck 教授编写,旨在补充教材内容。
第一部分:笔记
| 节 | 主题 |
|---|---|
| D | 行列式 (PDF) |
| M | 矩阵和线性代数 (PDF) |
| K | 开普勒第二定律 (PDF) |
| TA | 切平面近似 (PDF) |
| SD | 二阶导数测试 (PDF) |
| LS | 最小二乘法插值 (PDF) |
| N | 非独立变量 (PDF) |
| P | 偏微分方程 (PDF) |
| I | 迭代积分中的极限 (PDF) |
| CV | 多重积分中的变量变换 (PDF) |
| G | 引力 (PDF) |
第二部分:向量积分
| 节 | 主题 |
|---|---|
| V1 | 平面向量场 (PDF) |
| V2 | 梯度场和全微分 (PDF) |
| V3 | 二维通量 (PDF) |
| V4 | 格林定理的标准形式 (PDF) |
| V5 | 单连通区域 (PDF) |
| V6 | 多连通区域;拓扑学 (PDF) |
| V7 | 拉普拉斯方程和调和函数 (PDF) |
| V8 | 三维空间中的向量场 (PDF) |
| V9 | 曲面积分 (PDF) |
| V10 | 散度定理 (PDF) |
| V11 | 空间中的线积分 (PDF) |
| V12 | 空间中的梯度场 (PDF) |
| V13 | 斯托克斯定理 (PDF) |
| V14 | 一些拓扑问题 (PDF) |
| V15 | 与物理的关系 (PDF) |
第三部分:练习
| 节 | 主题 |
|---|---|
| 问题\* | |
| 1 | 向量和矩阵 (PDF) |
| 2 | 偏微分 (PDF) |
| 3 | 二重积分 (PDF) |
| 4 | 平面内的线积分 (PDF) |
| 5 | 三重积分 (PDF) |
| 6 | 空间中的向量积分 (PDF) |
| 解答 | |
| 1 | 向量和矩阵 (PDF) |
| 2 | 偏微分 (PDF) |
| 3 | 二重积分 (PDF) |
| 4 | 平面内的线积分 (PDF) |
| 5 | 三重积分 (PDF) |
| 6 | 空间中的向量积分 (PDF) |